Ондуруштун алдыцкы эффективдуулугу
Кубаттуу батарея топтому курал үчүн кубат булагы болуп саналат.разряд агымы орточо жогору болгондо, литий темир батареянын разряд убактысы щелочтуу марганец батареясынын болжол менен 6 эсеге жетиши мүмкүн.ni-MH батарейка менен салыштырганда, анын разряд чыңалуу туруктуу жана анын сактоо убактысы айкын артыкчылыктарга ээ.
Артыкчылыктары
Курчап турган чөйрөнү коргоо жашыл электр энергиясы, сымап, хром, коргошун жана башка уулуу заттарды колдонбоңуз.
Анын иштөө убактысы узунураак жана жогорку жана жалпак жумушчу чыңалуу бар, айрыкча орточо токтун разрядында.
Жакшы сактоо көрсөткүчү, сактоо мөөнөтү 10 жылга чейин болушу мүмкүн.
Тез маалымат
Продукт аты: | 12V 6V lifepo4 батарея топтому | Батарейка түрү: | LiFePO4 Батарея топтому |
OEM/ODM: | Кабыл алынган | Цикл өмүрү: | 1000 жолу |
Кепилдик: | 12 ай/бир жыл | Калкыма заряддын мөөнөтү: | 10 жыл@25°C |
Жашоо цикл: | >1000 цикл (@25°C, 1C, 85%D0D, > 10жыл) |
Продукт параметрлери
Түр | Норниндик чыңалуу(V) | Норниндик сыйымдуулук(Ач) | Максималдуу заряддагы ток (A) | Макс разряд ток (A) | Өлчөмү (мм) | Салмагы (Кг) | Заряддоо температурасы (℃) | Чыгуу температурасы (℃) |
12V 200Ah | 12 | 200 | 100 | 100 | 522*240*218 | 15.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 100Ah | 12 | 100 | 50 | 50 | 330*172*215 | 9.2 | 0~45 | -20~60 |
12V 70Ah | 12 | 70 | 35 | 35 | 260*168*209 | 8.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 55Ah | 12 | 55 | 27.5 | 22.5 | 229*138*208 | 4.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 20Ah | 12 | 20 | 10 | 10 | 181*77*170 | 2.1 | 0~45 | -20~60 |
12V 12Ah | 12 | 12 | 6 | 6 | 151*99*99 | 1.4 | 0~45 | -20~60 |
12V 7Ah | 12 | 7 | 3.5 | 3.5 | 151*65*94 | 0.704 | 0~45 | -20~60 |
12V 4Ah | 12 | 4 | 2 | 2 | 90*70*101 | 0.352 | 0~45 | -20~60 |
6V 6Ah | 6 | 6 | 3 | 3 | 70*47*96 | 0.34 | 0~45 | -20~60 |
*Компания бул жерде келтирилген ар кандай маалымат боюнча түшүндүрмө алуу укугун өзүнө калтырат
Продукт колдонмолору
Литий-иондук электр батарейкасы инструменттер үчүн энергия булагы болуп саналат, негизинен электр унаалары, электр поезддери, электр велосипеддери, гольф арабалары үчүн батареяны билдирет.
Толук сүрөттөр